Jusqu'à 50 000€ | 10% |
De 51 000€ à 90 000€ | 9% |
De 91 000€ à 150 000€ | 8% |
De 151 000€ à 200 000€ | 7% |
À partir de 201 000€ | 6% |
À partir de 220€ |
10% tarif dégressif selon le nombre d'appartements |
Devis sur mesure |
Meublé Visites, constitution de dossier, rédaction du bail | 8€ / m² |
Vide Visites, constitution de dossier, rédaction du bail | 8€ / m² |
Meublé Etat des lieux | 3€ / m² |
Vide Etat des lieux | 3€ / m² |
Tous les tarifs sont TTC.
Selon la loi ALUR du 27 mars 2014, les frais de location concernant visites, rédaction du bail et état des lieux sont obligatoirement partagés entre le propriétaire et le locataire.
Surface habitable minimum obligatoire -> Article R111-2